教室設備

教室外観

PCブース席・自習室

集合型教室

駐輪場
教室名 | 石巻特進スクール |
---|---|
運営会社 | TEG合同会社 |
代表 | 阿部 公一 |
所在地 | 〒986-0822 宮城県石巻市中央3-2-2 石巻テラスNウィング101 |
電話番号 | 0225-94-7484 |
FAX番号 | 0225-94-7490 |
メールアドレス | info@teg-gdk.com |
事業内容 | 学習塾、通信制高校サポート校、プログラミング教室、各種資格取得 |
指導実績 | 997名 |
JR仙石線・石巻線 石巻駅より徒歩8分
講師紹介

塾長 阿部 公一
石巻市門脇町出身。中央大学文学部、法学部卒業。
現在、小中全教科と高校英語担当。
大学時代の塾講師から始まり、塾歴32年。これまで900名超の生徒を指導。自身の受験経験から、どんな不利な状況でも決してあきらめず、努力を継続することで目標を達成できることで身をもって学ぶ。
また、このことが現在の塾生指導に活かされている。
講師 阿部(大)
中学、小学部担当
講師 高山
中学、小学部担当
定期試験実績<1教場での結果>
—2022 石巻中後期中間、渡波中Ⅲ期考査—
後期中間,Ⅲ期考査 優秀者 (5教科400点以上) | |||
学年 | 名前 | 学校名 | 得点 |
中1 | Sさん | 石巻中 | 460点 ※学年4位 |
中1 | Tさん | 石巻中 | 447点 ※学年8位 |
中3 | Hさん | 石巻中 | 471点 ※学年9位 |
中3 | Aさん | 渡波中 | 447点 ※学年9位 |
中2 | Sさん | 渡波中 | 401点 |
後期中間,Ⅲ期考査 (80点以上) | |||
学年 | 名前 | 教科 | 得点 |
中1 | Tさん | 英語 | 92点 |
中1 | Sさん | 英語 | 88点 |
中2 | Sさん | 英語 | 80点 |
中3 | Aさん | 英語 | 86点 |
中3 | Hさん | 英語 | 87点 |
中3 | Sさん | 英語 | 84点 |
中1 | Sさん | 数学 | 100点 |
中1 | Tさん | 数学 | 99点 |
中2 | Sさん | 数学 | 81点 |
中3 | Sさん | 数学 | 94点 |
中3 | Aさん | 数学 | 90点 |
中3 | Hさん | 数学 | 89点 |
中3 | Sさん | 数学 | 82点 |
中1 | Sさん | 国語 | 93点 |
中1 | Tさん | 国語 | 83点 |
中3 | Hさん | 国語 | 97点 |
中1 | Sさん | 理科 | 88点 |
中1 | Tさん | 理科 | 83点 |
中2 | Sさん | 理科 | 98点 |
中3 | Aさん | 理科 | 100点 |
中3 | Hさん | 理科 | 100点 |
中3 | Sさん | 理科 | 92点 |
中3 | Sさん | 理科 | 87点 |
中1 | Sさん | 社会 | 91点 |
中1 | Tさん | 社会 | 90点 |
中3 | Hさん | 社会 | 98点 |
中3 | Aさん | 社会 | 92点 |
中3 | Sさん | 社会 | 88点 |
—2022 前期期末、8月1学期期末考査—
前期期末,Ⅱ期考査 優秀者 (5教科400点以上) | |||
学年 | 名前 | 学校名 | 得点 |
中1 | Sさん | 石巻中 | 449点 ※学年5位 |
中2 | Oさん | 住吉中 | 444点 ※学年2位 |
中2 | Sさん | 住吉中 | 426点 ※学年6位 |
中3 | Hさん | 石巻中 | 475点 ※学年10位 |
中3 | Sさん | 石巻中 | 401点 |
前期期末,8月期末考査 (80点以上) | |||
学年 | 名前 | 教科 | 得点 |
中1 | Sさん | 英語 | 93点 |
中2 | Oさん | 英語 | 83点 |
中2 | Sさん | 英語 | 83点 |
中3 | Hさん | 英語 | 95点 |
中1 | Sさん | 数学 | 98点 |
中1 | Tさん | 数学 | 83点 |
中2 | Oさん | 数学 | 85点 |
中2 | Sさん | 数学 | 97点 |
中3 | Hさん | 数学 | 96点 |
中3 | Sさん | 数学 | 92点 |
中2 | Oさん | 国語 | 87点 |
中3 | Hさん | 国語 | 88点 |
中3 | Oさん | 国語 | 85点 |
中1 | Sさん | 理科 | 90点 |
中2 | Sさん | 理科 | 82点 |
中2 | Oさん | 理科 | 98点 |
中2 | Sさん | 理科 | 90点 |
中3 | Aさん | 理科 | 88点 |
中3 | Sさん | 理科 | 88点 |
中3 | Hさん | 理科 | 96点 |
中1 | Sさん | 社会 | 92点 |
中2 | Oさん | 社会 | 90点 |
中2 | Sさん | 社会 | 84点 |
中3 | Sさん | 社会 | 80点 |
中3 | Hさん | 社会 | 100点 |
中3 | Aさん | 社会 | 90点 |
—2022 前期中間、5月1期考査、1学期期末考査—
前期中間,1学期期末テスト 優秀者 (5教科400点以上) | |||
学年 | 名前 | 学校名 | 得点 |
中1 | Sさん | 石巻中 | 488点 学年1位 |
中1 | Tさん | 石巻中 | 430点 |
中3 | Hさん | 石巻中 | 474点 学年8位 |
中3 | Oさん | 山下中 | 427点 |
前期中間,1学期期末テスト (80点以上) | |||
学年 | 名前 | 教科 | 得点 |
中1 | Sさん | 英語 | 100点 |
中1 | Tさん | 英語 | 93点 |
中3 | Hさん | 英語 | 95点 |
中3 | Oさん | 英語 | 90点 |
中3 | Sさん | 英語 | 90点 |
中1 | Sさん | 数学 | 97点 |
中1 | Tさん | 数学 | 92点 |
中3 | Hさん | 数学 | 94点 |
中3 | Sさん | 数学 | 90点 |
中3 | Oさん | 数学 | 87点 |
中3 | Kさん | 数学 | 83点 |
中3 | Aさん | 数学 | 84点 |
中1 | Sさん | 国語 | 94点 |
中1 | Tさん | 国語 | 81点 |
中1 | Hさん | 国語 | 87点 |
中1 | Sさん | 理科 | 98点 |
中1 | Tさん | 理科 | 86点 |
中3 | Aさん | 理科 | 80点 |
中3 | Hさん | 理科 | 98点 |
中3 | Oさん | 理科 | 91点 |
中1 | Sさん | 社会 | 99点 |
中2 | Sさん | 社会 | 80点 |
中3 | Hさん | 社会 | 100点 |
中3 | Oさん | 社会 | 86点 |
中3 | Aさん | 社会 | 91点 |
前期中間,1学期期末テスト(10点以上アップ) | |||
学年 | 名前 | 教科 | UP点 |
中2 | Sさん | 社会 | 20点 |
中3 | Aさん | 社会 | 13点 |
中3 | Sさん | 英語 | 27点 |
中3 | Sさん | 数学 | 18点 |
中3 | Kさん | 社会 | 37点 |
中3 | Oさん | 数学 | 10点 |
—2022 後期期末、3学期期末考査—
学年末テスト,後期期末テスト 優秀者 (5教科400点以上) | |||
学年 | 名前 | 学校名 | 得点 |
中1 | O・Mさん | 住吉中 | 465点 学年2位 |
中1 | S・Eさん | 住吉中 | 430点 学年9位 |
中2 | H・Sさん | 石巻中 | 443点 |
中2 | A・Mさん | 渡波中 | 420点 |
中2 | O・Yさん | 山下中 | 401点 |
中3 | T・Tさん | 住吉中 | 404点学年8位 |
学年末テスト,後期期末テスト (80点以上) | |||
学年 | 名前 | 教科 | 得点 |
中1 | S・Eさん | 英語 | 95点 |
中1 | O・Mさん | 英語 | 88点 |
中2 | H・Sさん | 英語 | 93点 |
中2 | O・Yさん | 英語 | 88点 |
中2 | A・Mさん | 英語 | 80点 |
中1 | S・Eさん | 数学 | 89点 |
中1 | O・Mさん | 数学 | 97点 |
中2 | H・Sさん | 数学 | 85点 |
中2 | A・Mさん | 数学 | 86点 |
中1 | O・Mさん | 国語 | 91点 |
中1 | O・Mさん | 理科 | 98点 |
中1 | S・Eさん | 理科 | 82点 |
中2 | H・Sさん | 理科 | 89点 |
中2 | O・Yさん | 理科 | 88点 |
中2 | A・Mさん | 理科 | 99点 |
中1 | O・Mさん | 社会 | 97点 |
中1 | S・Eさん | 社会 | 84点 |
中2 | H・Sさん | 社会 | 94点 |
中2 | O・Yさん | 社会 | 80点 |
学年末テスト,後期期末テスト(10点以上アップ) | |||
学年 | 名前 | 教科 | UP点 |
中2 | S・Kさん | 英語 | 29点 |
中2 | A・Mさん | 国語 | 13点 |
中2 | A・Mさん | 理科 | 22点 |
中2 | A・Mさん | 英語 | 11点 |
中2 | S・Kさん | 国語 | 12点 |
中2 | O・Yさん | 数学 | 14点 |