お待たせしました。今回は2月中旬に行われた石巻中,住吉中後期期末、渡波中4期考査の結果を集計しました。
今日は、そのなかで優秀者を発表します!
後期期末,Ⅳ期考査 優秀者 (5教科400点以上) | |||
学年 | 名前 | 学校名 | 得点 |
中1 | Sさん | 石巻中 | 453点 ※学年4位 |
中1 | Tさん | 石巻中 | 423点 ※学年9位 |
中2 | Oさん | 住吉中 | 454点 ※学年2位 |
中2 | Sさん | 住吉中 | 426点 ※学年9位 |
中3 | Hさん | 石巻中 | 479点 ※学年4位 |
中3 | Aさん | 渡波中 | 402点 |
後期期末, Ⅳ期考査 (80点以上) | |||
学年 | 名前 | 教科 | 得点 |
中1 | Tさん | 英語 | 89点 |
中1 | Sさん | 英語 | 88点 |
中2 | Sさん | 英語 | 82点 |
中2 | Oさん | 英語 | 83点 |
中3 | Hさん | 英語 | 97点 |
中1 | Sさん | 数学 | 92点 |
中1 | Tさん | 数学 | 89点 |
中2 | Sさん | 数学 | 88点 |
中2 | Oさん | 数学 | 100点 |
中2 | Sさん | 数学 | 81点 |
中3 | Aさん | 数学 | 82点 |
中3 | Hさん | 数学 | 90点 |
中1 | Sさん | 国語 | 90点 |
中1 | Tさん | 国語 | 85点 |
中3 | Hさん | 国語 | 96点 |
中3 | Aさん | 国語 | 84点 |
中1 | Sさん | 理科 | 86点 |
中1 | Tさん | 理科 | 90点 |
中2 | Oさん | 理科 | 98点 |
中3 | Aさん | 理科 | 89点 |
中3 | Hさん | 理科 | 96点 |
中1 | Sさん | 社会 | 87点 |
中2 | Sさん | 社会 | 82点 |
中2 | Oさん | 社会 | 88点 |
中3 | Sさん | 社会 | 100点 |
テスト対策中は皆さんお疲れ様でした。今回も約9割の塾生が得点、順位アップ、高得点維持を実現しております。
やるだけのことをやった成果です。いい加減に取り組めば、結果が出ないのは当たり前で、良くなかった教科はなぜ得点できなかったか一度反省し、次回に活かしましょう。皆さんまだ伸びる余地はあります。次回まであと1か月きりました。いますぐ始めましょう。