定期試験実績

令和5年3月10日
定期試験・実力テスト実績<1教場での結果>
—2023 後期期末、Ⅳ期末考査— 

 後期期末,Ⅳ期考査 優秀者 (5教科400点以上)
学年	名前	学校名	得点
中1	Sさん	石巻中	453点 ※学年4位
中1	Tさん	石巻中	423点 ※学年9位
中2	Oさん	住吉中	454点 ※学年2位
中2	Sさん	住吉中	426点  ※学年9位
中3	Hさん	石巻中	479点 ※学年4位
中3	Aさん	渡波中	402点 
 後期中間, Ⅳ期考査 (80点以上)
学年	名前	教科	得点
中1	Tさん	英語	89点
中1	Sさん	英語	88点
中2	Sさん	英語	82点
中2	Oさん	英語	83点
中3	Hさん	英語	97点
中1	Sさん	数学	92点
中1	Tさん	数学	89点
中2	Sさん	数学	88点
中2	Oさん	数学	100点
中2	Sさん	数学	81点
中3	Aさん	数学	82点
中3	Hさん	数学	90点
中1	Sさん	国語	90点
中1	Tさん	国語	85点
中3	Hさん	国語	96点
中3	Aさん	国語	84点
中1	Sさん	理科	86点
中1	Tさん	理科	90点
中2	Oさん	理科	98点
中3	Aさん	理科	89点
中3	Hさん	理科	96点
中1	Sさん	社会	87点
中2	Sさん	社会	82点
中2	Oさん	社会	88点
中3	Sさん	社会	100点
テスト対策中は皆さんお疲れ様でした。今回も約9割の塾生が得点、順位アップ、高得点維持を実現しております。やるだけのことをやった成果です。いい加減に取り組めば、結果が出ないのは当たり前で、良くなかった教科はなぜ得点できなかったか一度反省し、次回に活かしましょう。皆さんまだ伸びる余地はあります。次回まであと1か月きりました。いますぐ始めましょう。


定期試験・実力テスト実績<1教場での結果>
—2022 前期期末、8月1学期期末考査—
 前期期末,Ⅱ期考査 優秀者 (5教科400点以上)
学年	名前	学校名	得点
中1	Sさん	石巻中	449点 ※学年5位
中2	Oさん	住吉中	444点 ※学年2位
中2	Sさん	住吉中	426点 ※学年6位
中3	Hさん	石巻中	475点    ※学年10位
中3	Sさん	石巻中	401点
 前期期末,8月期末考査 (80点以上)
学年	名前	教科	得点
中1	Sさん	英語	93点
中2	Oさん	英語	83点
中2	Sさん	英語	83点
中3	Hさん	英語	95点
 	 	 	 
中1	Sさん	数学	98点
中1	Tさん	数学	83点
中2	Oさん	数学	85点
中2	Sさん	数学	97点
中3	Hさん	数学	96点
中3	Sさん	数学	92点
 	 	 	 
中2	Oさん	国語	87点
中3	Hさん	国語	88点
中3	Oさん	国語	85点
中1	Sさん	理科	90点
中2	Sさん	理科	82点
中2	Oさん	理科	98点
中2	Sさん	理科	90点
中3	Aさん	理科	88点
中3	Sさん	理科	88点
中3	Hさん	理科	96点
中1	Sさん	社会	92点
中2	Oさん	社会	90点
中2	Sさん	社会	84点
中3	Sさん	社会	80点
中3	Hさん	社会	100点
中3	Aさん	社会	90点
—2022 前期中間、5月1期考査、1学期期末考査—
 前期中間,1学期期末テスト 優秀者 (5教科400点以上)
学年	名前	学校名	得点
中1	Sさん	石巻中	488点 学年1位
中1	Tさん	石巻中	430点 
中3	Hさん	石巻中	474点 学年8位
中3	Oさん	山下中	427点
 前期中間,1学期期末テスト (80点以上)
学年	名前	教科	得点
中1	Sさん	英語	100点
中1	Tさん	英語	93点
中3	Hさん	英語	95点
中3	Oさん	英語	90点
中3	Sさん	英語	90点
中1	Sさん	数学	97点
中1	Tさん	数学	92点
中3	Hさん	数学	94点
中3	Sさん	数学	90点
中3	Oさん	数学	87点
中3	Kさん	数学	83点
中3	Aさん	数学	84点
中1	Sさん	国語	94点
中1	Tさん	国語	81点
中1	Hさん	国語	87点
中1	Sさん	理科	98点
中1	Tさん	理科	86点
中3	Aさん	理科	80点
中3	Hさん	理科	98点
中3	Oさん	理科	91点
中1	Sさん	社会	99点
中2	Sさん	社会	80点
中3	Hさん	社会	100点
中3	Oさん	社会	86点
中3	Aさん	社会	91点
 前期中間,1学期期末テスト(10点以上アップ)
学年	名前	教科	UP点
中2	Sさん	社会	20点
中3	Aさん	社会	13点
中3	Sさん	英語	27点
中3	Sさん	数学	18点
中3	Kさん	社会	37点
中3	Oさん	数学	10点


—2022 後期期末、3学期期末考査—
 学年末テスト,後期期末テスト 優秀者 (5教科400点以上)
学年	名前	学校名	得点
中1	O・Mさん	住吉中	465点 学年2位
中1	S・Eさん	住吉中	430点 学年9位
中2	H・Sさん	石巻中	443点
中2	A・Mさん	渡波中	420点
中2	O・Yさん	山下中	401点
中3	T・Tさん	住吉中	404点学年8位
 学年末テスト,後期期末テスト (80点以上)
学年	名前	教科	得点
中1	S・Eさん	英語	95点
中1	O・Mさん	英語	88点
中2	H・Sさん	英語	93点
中2	O・Yさん	英語	88点
中2	A・Mさん	英語	80点
中1	S・Eさん	数学	89点
中1	O・Mさん	数学	97点
中2	H・Sさん	数学	85点
中2	A・Mさん	数学	86点
中1	O・Mさん	国語	91点
中1	O・Mさん	理科	98点
中1	S・Eさん	理科	82点
中2	H・Sさん	理科	9点
中2	O・Yさん	理科	88点
中2	A・Mさん	理科	99点
中1	O・Mさん	社会	97点
中1	S・Eさん	社会	84点
中2	H・Sさん	社会	94点
中2	O・Yさん	社会	80点
 学年末テスト,後期期末テスト(10点以上アップ)
学年	名前	教科	UP点
中2	S・Kさん	英語	29点
中2	A・Mさん	国語	13点
中2	A・Mさん	理科	22点
中2	A・Mさん	英語	11点
中2	S・Kさん	国語	12点
中2	O・Yさん	数学	14点